Pflegesätze vollstationäre Pflege
gültig ab dem 01.05.2026
| Pflegegrad 1 | täglich | monatlich |
|---|---|---|
| Pflegekosten | 74,58 € | |
| Unterkunft und Verpflegung | 31,47 € | |
| Investitionfolgekosten | 14,25 € | |
| EEE (Pflegekosten abzl. Pflegekasse) | 70,27 € | |
| Eigenanteil | 115,99 € | 3.528,42 € |
| Pflegegrad 2 | täglich | monatlich |
|---|---|---|
| Pflegekosten | 95,62 € | |
| Unterkunft und Verpflegung | 31,47 € | |
| Investitionfolgekosten | 14,25 € | |
| EEE (Pflegekosten abzl. Pflegekasse) | 69,15 € | |
| Eigenanteil | 114,87 € | 3.494,35 € |
| minus mindestens 315,53 € wg. §43c SGB XI |
3.178,81 € |
| Pflegegrad 3 | täglich | monatlich |
|---|---|---|
| Pflegekosten | 112,51 € | |
| Unterkunft und Verpflegung | 31,47 € | |
| Investitionfolgekosten | 14,25 € | |
| EEE (Pflegekosten abzl. Pflegekasse) | 69,15 € | |
| Eigenanteil | 114,87 € | 3.494,35 € |
| minus mindestens 315,53 € wg. §43c SGB XI |
3.178,81 € |
| Pflegegrad 4 | täglich | monatlich |
|---|---|---|
| Pflegekosten | 130,13 € | |
| Unterkunft und Verpflegung | 31,47 € | |
| Investitionfolgekosten | 14,25 € | |
| EEE (Pflegekosten abzl. Pflegekasse) | 69,15 € | |
| Eigenanteil | 114,87 € | 3.494,35 € |
| minus mindestens 315,53 € wg. §43c SGB XI |
3.178,81 € |
| Pflegegrad 5 | täglich | monatlich |
|---|---|---|
| Pflegekosten | 138,05 € | |
| Unterkunft und Verpflegung | 31,47 € | |
| Investitionfolgekosten | 14,25 € | |
| EEE (Pflegekosten abzl. Pflegekasse) | 69,15 € | |
| Eigenanteil | 114,87 € | 3.494,35 € |
| minus mindestens 315,53 € wg. §43c SGB XI |
3.178,81 € |
Begrenzung des Eigenanteils
gemäß §43c SGB XI für Pflegebedürftige
der Pflegegrade 2 bis 5
| Leistungen für vollstationäre Pflege bezogen: | ||
| bis zu 12 Monate | 15% | 315,53 € |
| mehr als 12 Monate | 30% | 631,06 € |
| mehr als 24 Monate | 50% | 1.051,77 € |
| mehr als 36 Monate | 75% | 1.577,66 € |


